S系列-顶部-S-SMD
详情
序号 | 型号 | 操作部 | 规格 | 输出码 | 额定值 | 位置 | 端子型 | 脚间距 | 工作温度 | 包装 | 包装 |
1 | SKAR-10S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
2 | SKAR-10CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
3 | SKAR-16S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
4 | SKAR-16CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
5 | SKAC-10S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
6 | SKAC-10CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
7 | SKAC-16S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
8 | SKAC-16CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
9 | SKAG-10S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
10 | SKAG-10CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
11 | SKAG-16S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
12 | SKAG-16CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
13 | SKAL-04S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
14 | SKAL-04CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
15 | SKAM-04S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
16 | SKAM-04CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
17 | SKBR-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
18 | SKBR-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
19 | SKBR-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
20 | SKBR-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
21 | SKBC-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
22 | SKBC-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
23 | SKBC-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
24 | SKBC-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
25 | SKBG-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
26 | SKBG-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
27 | SKBG-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
28 | SKBG-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
29 | SKBL-04S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
30 | SKBL-04CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
31 | SKBM-04S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
32 | SKBM-04CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
33 | SKCR-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
34 | SKCR-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
35 | SKCR-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
36 | SKCR-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
37 | SKCC-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
38 | SKCC-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
39 | SKCC-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
40 | SKCC-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
41 | SKCG-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
42 | SKCG-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
43 | SKCG-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
44 | SKCG-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
45 | SKCL-04S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
46 | SKCL-04CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
47 | SKCM-04S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
48 | SKCM-04CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
49 | SKDR-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
50 | SKDR-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
51 | SKDR-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
52 | SKDR-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
53 | SKDC-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
54 | SKDC-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
55 | SKDC-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
56 | SKDC-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
57 | SKDG-10S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
58 | SKDG-10CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
59 | SKDG-16S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
60 | SKDG-16CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
61 | SKDL-04S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
62 | SKDL-04CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
63 | SKDM-04S | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
64 | SKDM-04CS | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
65 | STAR-10S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
66 | STAR-10CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
67 | STAR-16S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
68 | STAR-16CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
69 | STAC-10S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
70 | STAC-10CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
71 | STAL-04S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
72 | STAL-04CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
73 | STAM-04S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
74 | STAM-04CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
75 | SHAR-10S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
76 | SHAR-10CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
77 | SHAL-04S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
78 | SHAL-04CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
79 | SHAM-04S | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
80 | SHAM-04CS | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 管装 | 65pcs |
81 | SKAR-10STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
82 | SKAR-10CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
83 | SKAR-16STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
84 | SKAR-16CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
85 | SKAC-10STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
86 | SKAC-10CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
87 | SKAC-16STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
88 | SKAC-16CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
89 | SKAG-10STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
90 | SKAG-10CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
91 | SKAG-16STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
92 | SKAG-16CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
93 | SKAL-04STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
94 | SKAL-04CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
95 | SKAM-04STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
96 | SKAM-04CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
97 | SKBR-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
98 | SKBR-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
99 | SKBR-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
100 | SKBR-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
101 | SKBC-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
102 | SKBC-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
103 | SKBC-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
104 | SKBC-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
105 | SKBG-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
106 | SKBG-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
107 | SKBG-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
108 | SKBG-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
109 | SKBL-04STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
110 | SKBL-04CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
111 | SKBM-04STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
112 | SKBM-04CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
113 | SKCR-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
114 | SKCR-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
115 | SKCR-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
116 | SKCR-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
117 | SKCC-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
118 | SKCC-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
119 | SKCC-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
120 | SKCC-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
121 | SKCG-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
122 | SKCG-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
123 | SKCG-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
124 | SKCG-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
125 | SKCL-04STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
126 | SKCL-04CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
127 | SKCM-04STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
128 | SKCM-04CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 600pcs |
129 | SKDR-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
130 | SKDR-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
131 | SKDR-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
132 | SKDR-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
133 | SKDC-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
134 | SKDC-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
135 | SKDC-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
136 | SKDC-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
137 | SKDG-10STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
138 | SKDG-10CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
139 | SKDG-16STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
140 | SKDG-16CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | GRAY码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
141 | SKDL-04STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
142 | SKDL-04CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
143 | SKDM-04STR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
144 | SKDM-04CSTR | 顶部轴型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 550pcs |
145 | STAR-10STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
146 | STAR-10CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
147 | STAR-16STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
148 | STAR-16CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 16P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
149 | STAC-10STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
150 | STAC-10CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 补码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
151 | STAL-04STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
152 | STAL-04CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
153 | STAM-04STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
154 | STAM-04CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
155 | SHAR-10STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
156 | SHAR-10CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 实码 | 42VDC/100mA | 10P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
157 | SHAL-04STR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*3 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
158 | SHAL-04CSTR | 顶部平型旋转式 | 7.4*7.4mm | 单极 | 42VDC/100mA | 4P | 3*2 | 2.54mm | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
