EPS11

EPS11

详情

EPS11 Illuminated Pushbutton Switches

产品规格
Contact Rating: 0.2A, 36 VDC
Electrical Life: 50,000 cycles
Contact Resistance: 50 mΩ max. (initial)
Insulation Resistance: 100 MΩ min. 500 VDC
Dielectric Strength: 500 VAC/1 min.
Operating Temperature: 0°C to +85°C


序号 型号 额定值 极数 安装方向 LED颜色 端子型 自锁/瞬动 工作温度 电气寿命
1 EPS11-1-10-0N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
2 EPS11-1-10-0R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
3 EPS11-1-10-0Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
4 EPS11-1-10-0U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
5 EPS11-1-10-0G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
6 EPS11-1-10-1N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
7 EPS11-1-10-1R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
8 EPS11-1-10-1Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
9 EPS11-1-10-1U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
10 EPS11-1-10-1G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
11 EPS11-1-11-0N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
12 EPS11-1-11-0R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
13 EPS11-1-11-0Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
14 EPS11-1-11-0U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
15 EPS11-1-11-0G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 自锁 0~85°C 50000c
16 EPS11-1-11-1N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
17 EPS11-1-11-1R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
18 EPS11-1-11-1Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
19 EPS11-1-11-1U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
20 EPS11-1-11-1G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 自锁 0~85°C 50000c
21 EPS11-1-20-0N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
22 EPS11-1-20-0R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
23 EPS11-1-20-0Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
24 EPS11-1-20-0U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
25 EPS11-1-20-0G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
26 EPS11-1-20-1N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
27 EPS11-1-20-1R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
28 EPS11-1-20-1Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
29 EPS11-1-20-1U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
30 EPS11-1-20-1G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 瞬动 0~85°C 50000c
31 EPS11-1-21-0N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
32 EPS11-1-21-0R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
33 EPS11-1-21-0Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
34 EPS11-1-21-0U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
35 EPS11-1-21-0G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 自锁 0~85°C 50000c
36 EPS11-1-21-1N-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
37 EPS11-1-21-1R-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
38 EPS11-1-21-1Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
39 EPS11-1-21-1U-H 0.2A/36VDC 1 直型 焊片 自锁 0~85°C 50000c
40 EPS11-1-21-1G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 焊片 自锁 0~85°C 50000c
41 EPS11-2-10-0N-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
42 EPS11-2-10-0R-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
43 EPS11-2-10-0Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
44 EPS11-2-10-0U-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
45 EPS11-2-10-0G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
46 EPS11-2-10-1N-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
47 EPS11-2-10-1R-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
48 EPS11-2-10-1Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
49 EPS11-2-10-1U-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
50 EPS11-2-10-1G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
51 EPS11-2-11-0N-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
52 EPS11-2-11-0R-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
53 EPS11-2-11-0Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
54 EPS11-2-11-0U-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
55 EPS11-2-11-0G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
56 EPS11-2-11-1N-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
57 EPS11-2-11-1R-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
58 EPS11-2-11-1Y-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
59 EPS11-2-11-1U-H 0.2A/36VDC 1 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
60 EPS11-2-11-1G-H 0.2A/36VDC 1 直型 绿 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
61 EPS11-2-20-0N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
62 EPS11-2-20-0R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
63 EPS11-2-20-0Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
64 EPS11-2-20-0U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
65 EPS11-2-20-0G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
66 EPS11-2-20-1N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
67 EPS11-2-20-1R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
68 EPS11-2-20-1Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
69 EPS11-2-20-1U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
70 EPS11-2-20-1G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-THT 瞬动 0~85°C 50000c
71 EPS11-2-21-0N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
72 EPS11-2-21-0R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
73 EPS11-2-21-0Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
74 EPS11-2-21-0U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
75 EPS11-2-21-0G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
76 EPS11-2-21-1N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
77 EPS11-2-21-1R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
78 EPS11-2-21-1Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
79 EPS11-2-21-1U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
80 EPS11-2-21-1G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-THT 自锁 0~85°C 50000c
81 EPS11-3-10-0N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
82 EPS11-3-10-0R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
83 EPS11-3-10-0Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
84 EPS11-3-10-0U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
85 EPS11-3-10-0G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
86 EPS11-3-10-1N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
87 EPS11-3-10-1R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
88 EPS11-3-10-1Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
89 EPS11-3-10-1U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
90 EPS11-3-10-1G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
91 EPS11-3-11-0N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
92 EPS11-3-11-0R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
93 EPS11-3-11-0Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
94 EPS11-3-11-0U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
95 EPS11-3-11-0G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
96 EPS11-3-11-1N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
97 EPS11-3-11-1R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
98 EPS11-3-11-1Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
99 EPS11-3-11-1U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
100 EPS11-3-11-1G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
101 EPS11-3-20-0N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
102 EPS11-3-20-0R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
103 EPS11-3-20-0Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
104 EPS11-3-20-0U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
105 EPS11-3-20-0G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
106 EPS11-3-20-1N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
107 EPS11-3-20-1R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
108 EPS11-3-20-1Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
109 EPS11-3-20-1U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
110 EPS11-3-20-1G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 瞬动 0~85°C 50000c
111 EPS11-3-21-0N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
112 EPS11-3-21-0R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
113 EPS11-3-21-0Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
114 EPS11-3-21-0U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
115 EPS11-3-21-0G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
116 EPS11-3-21-1N-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
117 EPS11-3-21-1R-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
118 EPS11-3-21-1Y-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
119 EPS11-3-21-1U-H 0.2A/36VDC 2 直型 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c
120 EPS11-3-21-1G-H 0.2A/36VDC 2 直型 绿 PCB-SMD 自锁 0~85°C 50000c

产品分类
联系方式

上海思维驰机电科技有限公司  电话:021-64583812  手机:13003280891  邮箱:houhaiqun@siweichi.com