检测开关NDT011系列

检测开关NDT011系列

详情
序号 产品编号 安装类型 操作方向 尺寸(mm) 凸起 操作力(gf) 使用寿命 额定值
1 NDT011-W1A-AAAB 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
2 NDT011-W1A-AAAB-A 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
3 NDT011-W1A-AAAB-B 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
4 NDT011-W1A-AAAB-C 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
5 NDT011-W1A-AAAB-D 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
6 NDT011-W1A-AABB 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
7 NDT011-W1A-AABB-A 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
8 NDT011-W1A-AABB-B 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
9 NDT011-W1A-AABB-C 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
10 NDT011-W1A-AABB-D 接线 垂直/水平 10*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
11 NDT011-W1A-BAAB 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
12 NDT011-W1A-BAAB-A 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
13 NDT011-W1A-BAAB-B 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
14 NDT011-W1A-BAAB-C 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
15 NDT011-W1A-BABB 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
16 NDT011-W1A-BABB-A 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
17 NDT011-W1A-BABB-B 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
18 NDT011-W1A-BABB-C 接线 垂直/水平 7.5*3.8*6.5 With 40 100,000 1mA/5VDC
19 NDT011-W1A-BACB 接线 垂直/水平 7.5*3.8*7.4 With 40 100,000 1mA/5VDC
20 NDT011-W1A-BACB-A 接线 垂直/水平 7.5*3.8*7.4 With 40 100,000 1mA/5VDC
21 NDT011-W1A-BADB 接线 垂直/水平 7.5*3.8*7.4 With 40 100,000 1mA/5VDC
22 NDT011-W1A-BADB-A 接线 垂直/水平 7.5*3.8*7.4 With 40 100,000 1mA/5VDC
产品分类
联系方式

上海思维驰机电科技有限公司  电话:021-64583812  手机:13003280891  邮箱:houhaiqun@siweichi.com